Код: 006-096175
Бренд: Hilti
Трубный хомут MP-L-I 26-32 M8/M10 Hilti 2172818
Инструкция по использованию Протокол испытания (немецкий) Сертификат
Нет поставщиков
Код: 006-096175
Бренд: Hilti
Инструкция по использованию Протокол испытания (немецкий) Сертификат
Код: 006-096176
Бренд: Hilti
Инструкция по использованию Протокол испытания (немецкий) Сертификат
Номинальный диаметр, мм: | 150 |
Строительная длина, мм: | 210 |
Строительная высота, мм: | 522 |
Масса, кг: | 46 |
Гермитичность затвора: | Класс А (протечки не допускаются) |
Величина рабочего хода затвора, обороты: | 26-31 |
Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Н-м, не более: | 110 |
Коэффициент гидравлического сопративления, не более: | 0,2 |
Номинальное (условное) давление, МПа(кгс/см2): | PN=1,0(10) |
Рабочее давление МПа(кгс/см2): | Pp=1,0(10) |
Пробное давление МПа(кгс/см2): | Pпp=1,5(15) |
Рабочая среда: | вода по СанПиН 2.1.4.1074 |
Температура рабочей среды,°С: | от 5 до 75 |
Температура окружающего воздуха,°С: | от минус 15 до плюс 40 |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое по ГОСТ 12815 |
Управление: | ручное |
Рабочее положение задвижки: | любое, кроме маховиком вниз |
Направление подачи рабочей среды: | любое |
Материал: |
чугун резиновая смесь сталь, коррозийно-стойкая бронза |
Покрытие: | эпоксидно-порошковое |
Политика безопасности (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Политика доставки (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Политика возврата (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Код: 007-008011
Бренд: Завод "Водоприбор"
Номинальный диаметр, мм: 100 Строительная длина, мм: 190 Строительная высота, мм: 382 Масса, кг: 26 Гермитичность затвора: Класс А (протечки не допускаются) Величина рабочего хода затвора, обороты: 16-19 Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Н-м, не более: 70 Коэффициент гидравлического...
Номинальный диаметр, мм: | 150 |
Строительная длина, мм: | 210 |
Строительная высота, мм: | 522 |
Масса, кг: | 46 |
Гермитичность затвора: | Класс А (протечки не допускаются) |
Величина рабочего хода затвора, обороты: | 26-31 |
Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Н-м, не более: | 110 |
Коэффициент гидравлического сопративления, не более: | 0,2 |
Номинальное (условное) давление, МПа(кгс/см2): | PN=1,0(10) |
Рабочее давление МПа(кгс/см2): | Pp=1,0(10) |
Пробное давление МПа(кгс/см2): | Pпp=1,5(15) |
Рабочая среда: | вода по СанПиН 2.1.4.1074 |
Температура рабочей среды,°С: | от 5 до 75 |
Температура окружающего воздуха,°С: | от минус 15 до плюс 40 |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое по ГОСТ 12815 |
Управление: | ручное |
Рабочее положение задвижки: | любое, кроме маховиком вниз |
Направление подачи рабочей среды: | любое |
Материал: |
чугун резиновая смесь сталь, коррозийно-стойкая бронза |
Покрытие: | эпоксидно-порошковое |