Нет поставщиков
Код: 006-096175
Бренд: Hilti
Инструкция по использованию Протокол испытания (немецкий) Сертификат
Код: 006-096176
Бренд: Hilti
Инструкция по использованию Протокол испытания (немецкий) Сертификат
| Номинальный диаметр, мм: | 100 |
| Масса, кг: | 25 |
| Герметичность затвора: | Класс А (протечки не допускаются) |
| Величина рабочего хода затвора, обороты: | 16-19 |
| Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Нм, не более: | 70 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, не более: | 0,2 |
| Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см2 ): | PN =1,6 (16) |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2 ): | PP =1,6 (16) |
| Пробное давление, МПа (кгс/см2 ): | Pпр =2,4 (24) |
| Рабочая среда: | вода по СанПиН 2.1.4.1074) |
| Рабочее давление МПа(кгс/см2): | Рр=1,0(10) |
| Пробное давление МПа(кгс/см2): | Р ппр=1,5 (15) |
| Рабочая среда: | вода по СанПиН 2.1.4.1074 |
| Температура рабочей среды,°С: | от 5 до 75 |
| Температура окружающего воздуха,°С: | от минус 15 до плюс 40 |
| Присоединение к трубопроводу: | фланцевое по ГОСТ 12815 |
| Управление: | приводное устройство |
| Рабочее положение задвижки: | вертикальное |
|
Направление подачи рабочей среды: |
любое |
| Покрытие: | эпоксидно-порошковое |
Политика безопасности (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Политика доставки (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Политика возврата (правится в модуле "Перестраховка клиентов")
Код: 007-008020
Бренд: Завод "Водоприбор"
Номинальный диаметр, мм: 100 Масса, кг: 25 Герметичность затвора: Класс А (протечки не допускаются) Величина рабочего хода затвора, обороты: 16-19 Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Нм, не более: 70 Коэффициент гидравлического сопротивления, не более: 0,2 Номинальное (условное) давление, МПа...
| Номинальный диаметр, мм: | 100 |
| Масса, кг: | 25 |
| Герметичность затвора: | Класс А (протечки не допускаются) |
| Величина рабочего хода затвора, обороты: | 16-19 |
| Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе открытия и закрытия затвора, Нм, не более: | 70 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления, не более: | 0,2 |
| Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см2 ): | PN =1,6 (16) |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2 ): | PP =1,6 (16) |
| Пробное давление, МПа (кгс/см2 ): | Pпр =2,4 (24) |
| Рабочая среда: | вода по СанПиН 2.1.4.1074) |
| Рабочее давление МПа(кгс/см2): | Рр=1,0(10) |
| Пробное давление МПа(кгс/см2): | Р ппр=1,5 (15) |
| Рабочая среда: | вода по СанПиН 2.1.4.1074 |
| Температура рабочей среды,°С: | от 5 до 75 |
| Температура окружающего воздуха,°С: | от минус 15 до плюс 40 |
| Присоединение к трубопроводу: | фланцевое по ГОСТ 12815 |
| Управление: | приводное устройство |
| Рабочее положение задвижки: | вертикальное |
|
Направление подачи рабочей среды: |
любое |
| Покрытие: | эпоксидно-порошковое |